| ΩΡΑ | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠ |
| 21:45 | 100 | 1.45 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 4.45 | ΜΙΛΑΝ | 5.00 | 2-1 | 4-1 | |
| 21:45 | 101 | 1.25 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 5.35 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 8.00 | 0 - 0 | 1-1 | |
| 21:45 | 102 | 2.50 | ΓΕΟΒΙΛ | 3.25 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2.25 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 22:15 | 103 | 2.30 | ΛΙΝΤΣ | 3.25 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2.45 | 0 - 1 | 4-1 | |
| 21:45 | 104 | 2.20 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3.25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2.55 | 0 - 0 | 1-1 | |
| 21:45 | 105 | 4.25 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3.40 | ΛΕΣΤΕΡ | 1.60 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| 21:45 | 106 | 2.10 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3.20 | ΚΠΡ | 2.75 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| 21:45 | 107 | 1.75 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3.30 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3.60 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 21:45 | 108 | 2.70 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3.25 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ Κ | 2.10 | 1 - 0 | 2-1 | |
| 21:45 | 109 | 1.60 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3.60 | ΚΡΟΥ | 4.00 | 0 - 0 | 1-1 | |
| 21:45 | 110 | 2.20 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3.20 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2.60 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| 21:45 | 111 | 1.30 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 4.25 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 6.75 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| 21:45 | 112 | 2.80 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.25 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 2.05 | 0 - 1 | 1-3 | |
| 21:45 | 113 | 2.65 | ΟΛΝΤΑΜ | 3.25 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2.15 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| 21:45 | 114 | 1.70 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3.45 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ Κ | 3.65 | 1-2 | 1-2 | |
| 21:45 | 115 | 2.90 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3.25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2.00 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| 21:45 | 116 | 3.45 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3.45 | ΓΟΥΛΒΣ | 1.75 | 0 - 3 | 1-4 | |
| 21:45 | 117 | 2.55 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3.25 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 2.20 | 0 - 1 | 1-1 | |
| 21:45 | 118 | 3.00 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3.15 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2.00 | 0 - 1 | 1-1 | |
| 21:45 | 119 | 2.40 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3.15 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ Κ | 2.40 | 1 - 0 | 4-2 | |
| 21:45 | 120 | 2.35 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3.20 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2.40 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 21:45 | 121 | 2.25 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3.25 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2.50 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| 21:45 | 122 | 3.20 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3.20 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 1.90 | 0 - 0 | 1-1 | |
| 21:45 | 123 | 2.10 | ΕΞΕΤΕΡ | 3.20 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2.75 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| 21:45 | 124 | 2.25 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3.25 | ΓΙΟΡΚ | 2.50 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 21:45 | 125 | 2.30 | ΜΟΡΚΑΜ | 3.25 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ Κ | 2.45 | 0 - 1 | 4-1 | |
| 21:45 | 126 | 2.25 | ΜΠΕΡΙ | 3.25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2.50 | 0 - 1 | 2-2 | |
| 21:45 | 127 | 1.80 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3.25 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3.45 | 1-1 | 1-2 | |
| 21:45 | 128 | 2.05 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3.25 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2.80 | 0 - 0 | 1-1 | |
| 21:45 | 129 | 2.65 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3.20 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2.15 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 21:45 | 130 | 1.95 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3.25 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3.00 | 2 - 0 | 2-2 | |
| 21:45 | 131 | 3.00 | ΤΟΡΚΙ | 3.25 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 1.95 | 1-1 | 2-1 | |
| 21:45 | 132 | 1.40 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3.65 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 6.00 | 1-1 | 1-1 | |
| 21:45 | 133 | 3.25 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3.30 | ΛΟΥΤΟΝ | 1.85 | 0 - 0 | 1-1 | |
| 21:45 | 134 | 1.90 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3.30 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3.10 | 2-1 | 2-1 | |
| 21:45 | 135 | 2.00 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3.30 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 2.85 | 1-2 | 1-2 | |
| 21:45 | 136 | 2.05 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3.25 | ΡΕΞΑΜ | 2.80 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| 21:45 | 137 | 1.65 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.40 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 4.00 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 21:45 | 138 | 1.85 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3.35 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 3.20 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| 21:45 | 139 | 1.60 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3.60 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | 4.00 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
| 21:45 | 140 | 1.70 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3.55 | ΦΟΡΦΑΡ Κ | 3.55 | 0 - 2 | 0 - 4 | |
| 21:45 | 141 | 1.70 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3.55 | ΕΛΓΚΙΝ | 3.55 | 0 - 0 | 1-1 | |
| 22:00 | 142 | 2.05 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3.15 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2.90 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 0:00 | 143 | 3.35 | Κ ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 3.35 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 1.80 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| 2:15 | 144 | 1.30 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 4.25 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 6.75 | 0-2 | 2-2 | |
| 2:15 | 145 | 1.40 | ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ | 3.75 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 5.75 | 0-0 | 2-0 | |
| 2:15 | 146 | 2.70 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΝΖΟΑΤΕΓΚΟΥΙ | 3.25 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 2.10 | 0-0 | 1-1 | |
| 4:30 | 147 | 1.90 | ΕΜΕΛΕΚ | 3.20 | ΚΛΑΜΠ ΛΕΟΝ | 3.20 | 1-1 | 2-1 | |
| 4:30 | 148 | 2.10 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΣΙΛΑΣΟ | 3.25 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ | 2.70 | 1-1 | 1-2 | |
| Ανανέωση: 12/03/2014 01:56 | |||||||||
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
Το κουπόνι της Τρίτης
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου