| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/4 | |||
| ΙΑΠ | 13:00 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | ΚΑΣΙΒΑ |
| ΓΕ2 | 19:30 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ |
| ΓΕ2 | 19:30 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | ΚΟΛΩΝΙΑ |
| ΓΕ2 | 19:30 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ |
| ΔΑΝ | 19:30 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | ΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ |
| ΝΟ1 | 20:00 | ΣΑΝΤΝΕΣ | ΜΠΡΑΝ |
| ΣΟ1 | 20:00 | ΜΙΑΛΜΠΙ | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ |
| ΤΟΥ | 20:00 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ |
| ΣΟ2 | 20:20 | ΕΣΤΕΡ | ΑΣΙΡΙΣΚΑ |
| ΓΑ2 | 21:00 | ΑΝΖΕ | ΧΑΒΡΗ |
| ΓΑ2 | 21:00 | ΙΣΤΡ | ΚΑΕΝ |
| ΓΑ2 | 21:00 | ΛΑΒΑΛ | ΤΡΟΥΑ |
| ΓΑ2 | 21:00 | ΜΠΡΕΣΤ | ΑΡΛ |
| ΓΑ2 | 21:00 | ΟΣΕΡ | ΚΛΕΡΜΟΝ |
| ΓΑ2 | 21:00 | ΣΑΤΟΡΟΥ | ΝΑΝΣΙ |
| ΓΑ2 | 21:00 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ | ΝΙΜ |
| ΓΑ2 | 21:00 | ΤΟΥΡ | ΚΡΕΤΕΪΓ |
| ΟΛΛ | 21:00 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | ΜΠΡΕΝΤΑ |
| ΟΛ2 | 21:00 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ |
| ΟΛ2 | 21:00 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ |
| ΟΛ2 | 21:00 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | ΦΕΝΛΟ |
| ΒΕΛ | 21:30 | ΛΟΚΕΡΕΝ | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ |
| ΓΑ1 | 21:30 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | ΜΑΡΣΕΪΓ |
| ΓΕ1 | 21:30 | ΣΑΛΚΕ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. |
| ΙΤ2 | 21:30 | ΤΣΕΖΕΝΑ | ΣΠΕΤΣΙΑ |
| ΙΡΛ | 21:45 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | ΝΤΑΝΤΑΛΚ |
| ΙΡΛ | 21:45 | ΚΟΡΚ | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ |
| ΙΡΛ | 21:45 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | ΛΙΜΕΡΙΚ |
| ΙΡΛ | 21:45 | ΝΤΕΡΙ | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ |
| ΙΡΛ | 21:45 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | ΜΠΡΕΪ |
| ΙΡΛ | 21:45 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ |
| ΑΓ1 | 21:52 | ΡΟΔΕΡΑΜ | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ |
| ΙΣ1 | 22:00 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ |
| ΠΟΡ | 22:00 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ |
| ΧΙΛ | 22:00 | ΙΚΙΚΕ | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ ΝΤΕ ΤΑΛΚΑ |
| ΑΡΓ | 0:00 | ΤΙΓΚΡΕ | ΟΛ ΜΠΟΪΣ |
| ΧΙΛ | 2:00 | ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ |
| ΑΡΓ | 2:10 | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ |
| ΜΕΞ | 3:30 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | ΑΤΛΑΣ |
| ΙΑΠ | 8:00 | ΓΙΟΚΟΧ. ΜAΡΙΝΟΣ | ΣΕΝΤΑΪ |
| ΙΑΠ | 8:00 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4 | |||
| ΙΑΠ | 9:00 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ |
| ΙΑΠ | 9:00 | ΚΑΣΙΜΑ | ΝΙΙΓΚΑΤΑ |
| ΙΑΠ | 9:00 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | ΟΥΡΑΒΑ |
| ΙΑΠ | 9:00 | ΣΙΜΙΖΟΥ | ΟΜΙΓΙΑ |
| ΙΑΠ | 12:00 | ΤΟΣΟΥ | ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ |
| ΙΑΠ | 13:00 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | ΤΟΚΥΟ |
| ΤΟΥ | 13:30 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ |
| ΓΕ2 | 14:00 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | ΑΟΥΕ |
| ΓΕ2 | 14:00 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ |
| ΑΓΤ | 14:22 | ΚΠΡ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ |
| ΣΚΚ | 14:45 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. |
| ΑΦΚ | 14:52 | ΛΟΥΤΟΝ | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ |
| ΓΑ2 | 15:00 | ΛΑΝΣ | ΝΙΟΡ |
| ΙΤ2 | 16:00 | ΑΒΕΛΙΝΟ | ΜΠΡΕΣΙΑ |
| ΙΤ2 | 16:00 | ΒΑΡΕΖΕ | ΜΠΑΡΙ |
| ΙΤ2 | 16:00 | ΕΜΠΟΛΙ | ΤΕΡΝΑΝΑ |
| ΙΤ2 | 16:00 | ΚΡΟΤΟΝΕ | ΚΑΡΠΙ |
| ΙΤ2 | 16:00 | ΛΑΤΙΝΑ | ΝΟΒΑΡΑ |
| ΙΤ2 | 16:00 | ΜΟΝΤΕΝΑ | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ |
| ΙΤ2 | 16:00 | ΠΕΣΚΑΡΑ | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ |
| ΙΤ2 | 16:00 | ΣΙΕΝΑ | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ |
| ΙΤ2 | 16:00 | ΤΡΑΠΑΝΙ | ΠΑΛΕΡΜΟ |
| ΡΩΣ | 16:00 | ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ | ΡΟΣΤΟΦ |
| ΣΟ2 | 16:00 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | ΒΑΡΝΑΜΟ |
| ΤΟΥ | 16:00 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ |
| ΦΙΝ | 16:00 | ΕΛΣΙΝΚΙ | ΚΟΥΟΠΙΟ |
| ΦΙΝ | 16:00 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ |
| ΦΙΝ | 16:00 | ΤΟΥΡΚΟΥ | ΧΟΝΚΑ |
| ΓΕ1 | 16:30 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | ΑΜΒΟΥΡΓΟ |
| ΓΕ1 | 16:30 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ |
| ΓΕ1 | 16:30 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ |
| ΓΕ1 | 16:30 | ΜΑΪΝΤΖ | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ |
| ΓΕ1 | 16:30 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ |
| ΝΟ1 | 16:30 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | ΒΙΚΙΝΓΚ |
| ΙΣ1 | 17:00 | ΘΕΛΤΑ | ΣΟΣΙΕΔΑΔ |
| ΣΤΣ | 17:00 | ΑΛΟΑ | ΜΟΡΤΟΝ |
| ΣΤΣ | 17:00 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | ΦΟΛΚΕΡΚ |
| ΣΤΣ | 17:00 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | ΧΑΜΙΛΤΟΝ |
| ΣΤΣ | 17:00 | ΝΤΑΝΤΙ | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ |
| ΣΤΣ | 17:00 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ |
| ΣΚ1 | 17:00 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ |
| ΣΚ1 | 17:00 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ |
| ΣΚ1 | 17:00 | ΜΠΡΕΧΙΝ | ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ |
| ΣΚ1 | 17:00 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | ΦΟΡΦΑΡ |
| ΣΚ2 | 17:00 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | ΣΤΕΡΛ. ΑΛΜΠΙΟΝ |
| ΣΚ2 | 17:00 | ΕΛΓΚΙΝ | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ |
| ΣΚ2 | 17:00 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ |
| ΣΚ2 | 17:00 | ΚΛΑΪΝΤ | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ |
| ΣΚ2 | 17:00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ |
| ΣΟ1 | 17:00 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ |
| ΣΟ1 | 17:00 | ΜΑΛΜΕ | ΓΚΕΦΛΕ |
| ΣΟ2 | 17:00 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ |
| ΑΓΠ | 17:07 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | ΤΟΤΕΝΑΜ |
| ΑΓΠ | 17:07 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ |
| ΑΓΠ | 17:07 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | ΕΒΕΡΤΟΝ |
| ΑΓΠ | 17:07 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | ΚΑΡΝΤΙΦ |
| ΑΓΠ | 17:07 | ΣΤΟΟΥΚ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ |
| ΑΓΠ | 17:07 | ΦΟΥΛΑΜ | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ |
| ΑΓΤ | 17:07 | ΓΕΟΒΙΛ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ |
| ΑΓΤ | 17:07 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ |
| ΑΓΤ | 17:07 | ΛΙΝΤΣ | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ |
| ΑΓΤ | 17:07 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ |
| ΑΓΤ | 17:07 | ΜΠΕΡΝΛΙ | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ |
| ΑΓΤ | 17:07 | ΜΠΟΛΤΟΝ | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ |
| ΑΓΤ | 17:07 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | ΤΣΑΡΛΤΟΝ |
| ΑΓΤ | 17:07 | ΝΤΕΡΜΠΙ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ |
| ΑΓΤ | 17:07 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ |
| ΑΓ1 | 17:07 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ |
| ΑΓ1 | 17:07 | ΚΡΟΥ | ΓΟΥΛΒΣ |
| ΑΓ1 | 17:07 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ |
| ΑΓ1 | 17:07 | ΜΙΛΤ. ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | ΚΡΟΟΥΛΙ |
| ΑΓ1 | 17:07 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ |
| ΑΓ1 | 17:07 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ΚΟΒΕΝΤΡΙ |
| ΑΓ1 | 17:07 | ΠΡΕΣΤΟΝ | ΚΑΡΛΑΪΛ |
| ΑΓ1 | 17:07 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ |
| ΑΓ1 | 17:07 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ |
| ΑΓ1 | 17:07 | ΤΡΑΝΜΙΡ | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΓΙΟΡΚ | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΕΞΕΤΕΡ | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | ΤΟΡΚΙ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. | ΓΟΥΙΚΟΜ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | ΜΠΕΡΤΟΝ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΠΛΙΜΟΥΘ | ΟΞΦΟΡΝΤ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | ΜΠΕΡΙ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΜΟΡΚΑΜ |
| ΑΓ2 | 17:07 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ |
| ΑΦΚ | 17:07 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | ΤΣΕΣΤΕΡ |
| ΑΦΚ | 17:07 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ |
| ΑΦΚ | 17:07 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. |
| ΑΦΚ | 17:07 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ |
| ΑΦΚ | 17:07 | ΜΠΑΡΝΕΤ | ΧΑΛΙΦΑΞ |
| ΑΦΚ | 17:07 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ |
| ΑΦΚ | 17:07 | ΡΕΞΑΜ | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ |
| ΑΦΚ | 17:07 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | ΛΙΝΚΟΛΝ |
| ΑΦΚ | 17:07 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ |
| ΑΦΚ | 17:07 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ |
| ΑΥ1 | 17:30 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ |
| ΓΑ1 | 18:00 | ΛΙΛ | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ |
| ΔΑΝ | 18:00 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ΟΝΤΕΝΣΕ |
| ΠΟΡ | 18:00 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | ΜΑΡΙΤΙΜΟ |
| ΡΩΣ | 18:30 | ΖΕΝΙΤ | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ |
| ΧΙΛ | 18:30 | ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ | ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ |
| ΒΕΛ | 19:00 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ |
| ΙΣ1 | 19:00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | ΛΕΒΑΝΤΕ |
| ΙΣ2 | 19:00 | ΧΙΡΟΝΑ | ΜΙΡΑΝΤΕΣ |
| ΙΤ1 | 19:00 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | ΚΑΛΙΑΡΙ |
| ΝΟ1 | 19:00 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ |
| ΤΟΥ | 19:00 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | ΡΙΖΕΣΠΟΡ |
| ΤΟΥ | 19:00 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ |
| ΑΓΚ | 19:07 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | ΑΡΣΕΝΑΛ |
| ΙΣ2 | 19:15 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | ΣΑΡΑΓΟΣΑ |
| ΓΕ1 | 19:30 | ΜΠΑΓΕΡΝ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ |
| ΟΛΛ | 19:45 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | ΧΕΡΕΝΦΕΝ |
| ΑΥ1 | 20:00 | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ |
| ΑΥ1 | 20:00 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ |
| ΑΥ1 | 20:00 | ΡΙΝΤ | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ |
| ΠΟΡ | 20:00 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ |
| ΠΟΡ | 20:00 | ΡΙΟ ΑΒΕ | ΟΛΑΝΕΝΣΕ |
| ΕΛΒ | 20:45 | ΛΩΖΑΝΝΗ | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ |
| ΕΛΒ | 20:45 | ΤΟΥΝ | ΑΑΡΑΟΥ |
| ΟΛΛ | 20:45 | ΚΑΜΠΟΥΡ | ΦΙΤΕΣΕ |
| ΑΡΓ | 21:00 | ΚΙΛΜΕΣ | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ |
| ΒΕΛ | 21:00 | ΓΑΝΔΗ | ΒΑΑΣ. ΜΠΕΒΕΡΕΝ |
| ΒΕΛ | 21:00 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | ΜΑΛΙΝ |
| ΒΕΛ | 21:00 | ΛΕΟΥΒΕΝ | ΜΟΝΣ |
| ΒΕΛ | 21:00 | ΟΣΤΑΝΔΗ | ΛΙΡΣ |
| ΒΕΛ | 21:00 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ |
| ΓΑ1 | 21:00 | ΑΖΑΞΙΟ | ΜΠΟΡΝΤΟ |
| ΓΑ1 | 21:00 | ΕΒΙΑΝ | ΜΠΑΣΤΙΑ |
| ΓΑ1 | 21:00 | ΝΙΣ | ΛΟΡΙΑΝ |
| ΓΑ1 | 21:00 | ΡΕΝ | ΜΟΝΑΚΟ |
| ΓΑ1 | 21:00 | ΣΟΣΟ | ΤΟΥΛΟΥΖ |
| ΙΣ1 | 21:00 | ΓΡΑΝΑΔΑ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ |
| ΙΣ2 | 21:00 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ |
| ΙΣ2 | 21:00 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ |
| ΧΙΛ | 21:30 | ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ |
| ΙΤ1 | 21:45 | ΡΟΜΑ | ΑΤΑΛΑΝΤΑ |
| ΟΛΛ | 21:45 | ΤΒΕΝΤΕ | ΡΟΝΤΑ |
| ΠΟΡ | 22:15 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ |
| ΑΜΕ | 23:00 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | ΣΙΚΑΓΟ |
| ΑΜΕ | 23:00 | ΤΟΡΟΝΤΟ | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ |
| ΑΜΕ | 23:00 | ΦΙΛΑΔ. ΓΙΟΥΝ. | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ |
| ΙΣ1 | 23:00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΑΛΜΕΡΙΑ |
| ΑΡΓ | 23:10 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ |
| ΑΜΕ | 0:00 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | ΧΙΟΥΣΤΟΝ |
| ΧΙΛ | 0:00 | ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ | ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ |
| ΜΕΞ | 1:00 | ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ | ΠΟΥΜΑΣ |
| ΜΕΞ | 1:00 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | ΠΑΤΣΟΥΚΑ |
| ΑΡΓ | 1:20 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | ΟΛΙΜΠΟ |
| ΑΜΕ | 2:00 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ |
| ΑΡΓ | 2:30 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | ΛΑΝΟΥΣ |
| ΧΙΛ | 2:30 | Ο ΧΙΓΚΙΝΣ | ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ |
| ΜΕΞ | 3:00 | ΤΙΓΚΡΕΣ | ΤΙΧΟΥΑΝΑ |
| ΑΜΕ | 3:30 | ΝΤΑΛΑΣ | ΣΙΑΤΛ |
| ΜΕΞ | 5:00 | ΤΖΑΓΚΟΥ. ΤΣΙΑΠΑΣ | ΜΟΝΤΕΡΕΪ |
| ΑΜΕ | 5:30 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ |
| ΑΜΕ | 5:30 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4 | |||
| ΙΣ1 | 13:00 | ΜΠΕΤΙΣ | ΣΕΒΙΛΛΗ |
| ΙΣ2 | 13:00 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | ΟΥΕΛΒΑ |
| ΙΤ1 | 13:30 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ΠΑΡΜΑ |
| ΙΤ2 | 13:30 | ΠΑΝΤΟΒΑ | ΡΕΤΖΙΝΑ |
| ΤΟΥ | 13:30 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | ΚΑΪΣΕΡΙ ΕΡΣΙΓΕΣ. |
| ΓΕ2 | 14:30 | ΜΠΟΧΟΥΜ | ΚΟΤΜΠΟΥΣ |
| ΓΕ2 | 14:30 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | ΑΑΛΕΝ |
| ΓΕ2 | 14:30 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ |
| ΕΛΒ | 14:45 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ |
| ΕΛΒ | 14:45 | ΣΙΟΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| ΣΚΚ | 14:45 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ |
| ΓΑ1 | 15:00 | ΝΑΝΤ | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ |
| ΔΑΝ | 15:00 | ΡΑΝΤΕΡΣ | ΒΙΜΠΟΡΓΚ |
| ΡΩΣ | 15:00 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | ΚΟΥΜΠΑΝ |
| ΟΛΛ | 15:30 | ΑΛΚΜΑΑΡ | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ |
| ΟΛΛ | 15:30 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | ΤΣΒΟΛΕ |
| ΟΛΛ | 15:30 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | ΧΕΡΑΚΛΕΣ |
| ΑΓΠ | 15:37 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ |
| ΙΤ1 | 16:00 | ΒΕΡΟΝΑ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ |
| ΙΤ1 | 16:00 | ΛΙΒΟΡΝΟ | ΚΙΕΒΟ |
| ΙΤ1 | 16:00 | ΝΑΠΟΛΙ | ΛΑΤΣΙΟ |
| ΙΤ1 | 16:00 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ΙΝΤΕΡ |
| ΙΤ1 | 16:00 | ΤΟΡΙΝΟ | ΤΖΕΝΟΑ |
| ΝΟ2 | 16:00 | ΤΡΟΜΣΟ | ΑΛΤΑ |
| ΣΟ1 | 16:00 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | ΕΡΕΜΠΡΟ |
| ΤΟΥ | 16:00 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ |
| ΦΙΝ | 16:00 | ΓΙΑΡΟ | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ |
| ΦΙΝ | 16:00 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | ΒΑΑΣΑ |
| ΦΙΝ | 16:00 | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | ΛΑΧΤΙ |
| ΓΕ1 | 16:30 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΧΕΡΤΑ |
| ΝΟ1 | 16:30 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | ΜΟΛΝΤΕ |
| ΕΛΒ | 17:00 | ΖΥΡΙΧΗ | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ |
