Κάνε την πρώτη σου κατάθεση στον Stoiximan και θα σου προσφέρουμε ένα μπόνους 100%, μέχρι 50 ευρώ.
Η εταιρία παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα (αρ.50§12 Ν.4002/2011)
| Σαββάτο 22/03 | |||||||
| 1 | Χ | 2 | O/U | GG/NG | |||
| 0143 Τσέλσι - Άρσεναλ | 1.86 | 3.70 | 5.10 | O | 2.00 | GG | 1.75 |
| U | 1.80 | NG | 2.00 | ||||
| 0144 Μάνσφιλντ - Τσέστερφιλντ | 3.55 | 3.35 | 2.05 | O | 2.05 | GG | 1.80 |
| U | 1.72 | NG | 1.95 | ||||
| 0145 Νιμ - Λανς | 2.22 | 3.05 | 3.45 | O | 2.05 | GG | 1.72 |
| U | 1.72 | NG | 2.05 | ||||
| 0146 Παναιτωλικός - Αστέρας Τρ. | 2.65 | 2.95 | 2.90 | O | 2.35 | GG | 1.87 |
| U | 1.57 | NG | 1.87 | ||||
| 0147 Σέφιλντ Γιουν. - Γουλβς | 3.20 | 3.15 | 2.25 | O | 2.40 | GG | 1.95 |
| U | 1.55 | NG | 1.80 | ||||
| 0148 Έμπολι - Ρετζίνα | 1.61 | 3.60 | 5.80 | O | 2.12 | GG | 2.00 |
| U | 1.66 | NG | 1.75 | ||||
| 0149 Κροτόνε - Μπάρι | 2.15 | 2.90 | 3.85 | O | 2.15 | GG | 1.80 |
| U | 1.65 | NG | 1.95 | ||||
| 0150 Μόντενα - Λατίνα Κάλτσιο | 2.25 | 2.88 | 3.60 | O | 2.45 | GG | 1.95 |
| U | 1.50 | NG | 1.80 | ||||
| 0151 Μπρέσια - Σπέτσια | 2.30 | 2.90 | 3.45 | O | 2.15 | GG | 1.75 |
| U | 1.65 | NG | 2.00 | ||||
| 0152 Νοβάρα - Κάρπι | 2.38 | 2.95 | 3.25 | O | 2.15 | GG | 1.75 |
| U | 1.65 | NG | 2.00 | ||||
| 0153 Πάντοβα - Τσιταντέλα | 2.12 | 3.10 | 3.65 | O | 2.20 | GG | 1.85 |
| U | 1.61 | NG | 1.90 | ||||
| 0154 Πεσκάρα - Παλέρμο | 2.70 | 3.00 | 2.75 | O | 2.12 | GG | 1.75 |
| U | 1.66 | NG | 2.00 | ||||
| 0159 Τερνάνα - Λαντσιάνο | 2.25 | 2.95 | 3.50 | O | 2.30 | GG | 1.90 |
| U | 1.57 | NG | 1.85 | ||||
| 0160 Τσεζένα - Γιούβε Στάμπια | 1.75 | 3.40 | 4.85 | O | 2.12 | GG | 1.90 |
| U | 1.66 | NG | 1.83 | ||||
| 0163 Μπούρσασπορ - Κόνιασπορ | 2.02 | 3.30 | 3.70 | O | 2.12 | GG | 1.83 |
| U | 1.70 | NG | 1.90 | ||||
| 0164 Ανόβερο - Ντόρτμουντ | 6.00 | 4.25 | 1.53 | O | 1.57 | GG | 1.61 |
| U | 2.35 | NG | 2.20 | ||||
| 0165 Βόλφσμπουργκ - Άουγκσμπουργκ | 2.25 | 3.35 | 3.15 | O | 1.90 | GG | 1.65 |
| U | 1.87 | NG | 2.15 | ||||
| 0166 Μάιντζ - Μπάγερν | 11.00 | 6.50 | 1.22 | O | 1.47 | GG | 1.90 |
| U | 2.60 | NG | 1.85 | ||||
| 0167 Σάλκε - Μπραουνσβάιγκ | 1.40 | 4.60 | 7.50 | O | 1.60 | GG | 1.72 |
| U | 2.30 | NG | 2.05 | ||||
| 0168 Στουτγκάρδη - Αμβούργο | 1.97 | 3.50 | 3.75 | O | 1.65 | GG | 1.53 |
| U | 2.20 | NG | 2.40 | ||||
| 0169 Έβερτον - Σουόνσι | 1.66 | 3.65 | 5.40 | O | 1.90 | GG | 1.80 |
| U | 1.88 | NG | 1.95 | ||||
| 0170 Κάρντιφ - Λίβερπουλ | 9.00 | 5.00 | 1.33 | O | 1.50 | GG | 1.75 |
| U | 2.55 | NG | 2.00 | ||||
| 0171 Μάντσεστερ Σ. - Φούλαμ | 1.14 | 8.00 | 17.00 | O | 1.30 | GG | 1.90 |
| U | 3.40 | NG | 1.83 | ||||
| 0172 Νιούκασλ - Κρίσταλ Πάλας | 1.97 | 3.30 | 4.00 | O | 2.25 | GG | 1.95 |
| U | 1.61 | NG | 1.80 | ||||
| 0173 Νόριτς - Σάντερλαντ | 2.20 | 3.25 | 3.35 | O | 2.15 | GG | 1.83 |
| U | 1.66 | NG | 1.90 | ||||
| 0174 Χαλ - Γουέστ Μπρομ | 2.25 | 3.10 | 3.40 | O | 2.25 | GG | 1.87 |
| U | 1.61 | NG | 1.87 | ||||
| 0175 Γέοβιλ - Μπόλτον | 3.15 | 3.30 | 2.22 | O | 1.90 | GG | 1.65 |
| U | 1.85 | NG | 2.15 | ||||
| 0176 Γουίγκαν - Γουότφορντ | 2.05 | 3.30 | 3.60 | O | 1.95 | GG | 1.70 |
| U | 1.83 | NG | 2.08 | ||||
| 0177 Λιντς - Μίλγουολ | 1.85 | 3.40 | 4.20 | O | 2.02 | GG | 1.80 |
| U | 1.75 | NG | 1.95 | ||||
| 0178 Μίντλεσμπρο - ΚΠΡ | 2.35 | 3.05 | 3.20 | O | 2.40 | GG | 1.95 |
| U | 1.55 | NG | 1.80 | ||||
| 0179 Μπάρνσλεϊ - Μπόρνμουθ | 3.15 | 3.30 | 2.22 | O | 2.02 | GG | 1.72 |
| U | 1.75 | NG | 2.05 | ||||
| 0180 Μπέρμιγχαμ - Ρέντινγκ | 3.00 | 3.25 | 2.35 | O | 2.00 | GG | 1.66 |
| U | 1.80 | NG | 2.12 | ||||
| 0181 Μπλάκμπερν - Λέστερ | 3.85 | 3.35 | 1.95 | O | 2.02 | GG | 1.75 |
| U | 1.75 | NG | 2.00 | ||||
| 0182 Μπλάκπουλ - Χάντερσφιλντ | 2.65 | 3.15 | 2.65 | O | 2.30 | GG | 1.85 |
| U | 1.60 | NG | 1.90 | ||||
| 0183 Μπράιτον - Ίπσουιτς | 1.90 | 3.30 | 4.15 | O | 2.40 | GG | 2.05 |
| U | 1.55 | NG | 1.72 | ||||
| 0184 Ντονκάστερ - Σέφιλντ Γουέν. | 3.20 | 3.10 | 2.30 | O | 2.20 | GG | 1.80 |
| U | 1.65 | NG | 1.95 | ||||
| 0185 Τσάρλτον - Μπέρνλι | 2.95 | 3.10 | 2.45 | O | 2.30 | GG | 1.87 |
| U | 1.60 | NG | 1.87 | ||||
| 0186 Γουόλσολ - Λέιτον Όριεντ | 2.35 | 3.20 | 3.00 | O | 2.12 | GG | 1.75 |
| U | 1.70 | NG | 2.00 | ||||
| 0187 Κόλτσεστερ - Μπρίστολ Σ. | 2.95 | 3.15 | 2.40 | O | 1.90 | GG | 1.61 |
| U | 1.87 | NG | 2.20 | ||||
| 0188 Μπρέντφορντ - Κόβεντρι | 1.53 | 3.85 | 6.25 | O | 1.72 | GG | 1.72 |
| U | 2.05 | NG | 2.05 | ||||
| 0189 Νοτς Κάουντι - Καρλάιλ | 2.22 | 3.35 | 3.10 | O | 1.83 | GG | 1.61 |
| U | 1.95 | NG | 2.20 | ||||
| 0190 Όλνταμ - Κρόουλι | 2.50 | 3.20 | 2.80 | O | 2.20 | GG | 1.80 |
| U | 1.65 | NG | 1.95 | ||||
| 0191 Πιτέρμπορο - Ρόδεραμ | 2.45 | 3.25 | 2.80 | O | 1.72 | GG | 1.53 |
| U | 2.05 | NG | 2.40 | ||||
| 0192 Πορτ Βέιλ - Τρανμίρ | 2.17 | 3.20 | 3.35 | O | 1.75 | GG | 1.55 |
| U | 2.02 | NG | 2.38 | ||||
| 0193 Σουίντον - Πρέστον | 3.65 | 3.30 | 2.02 | O | 2.12 | GG | 1.80 |
| U | 1.70 | NG | 1.95 | ||||
| 0194 Σρούσμπερι - Μπράντφορντ | 2.38 | 3.10 | 3.05 | O | 2.25 | GG | 1.85 |
| U | 1.61 | NG | 1.90 | ||||
| 0195 Στιβενέιτζ - MK Ντονς | 2.75 | 3.10 | 2.60 | O | 2.00 | GG | 1.66 |
| U | 1.80 | NG | 2.12 | ||||
| 0196 Τζίλιγχαμ - Κρου | 2.35 | 3.20 | 3.00 | O | 1.80 | GG | 1.57 |
| U | 2.00 | NG | 2.30 | ||||
| 0197 Άκρινγκτον - Πλίμουθ | 2.70 | 3.15 | 2.63 | O | 2.20 | GG | 1.80 |
| U | 1.65 | NG | 1.95 | ||||
| 0198 Γουίκομ - Ρότσντεϊλ | 3.10 | 3.10 | 2.35 | O | 2.30 | GG | 1.87 |
| U | 1.60 | NG | 1.87 | ||||
| 0199 Γουίμπλεντον - Τσέλτεναμ | 2.65 | 3.10 | 2.70 | O | 2.25 | GG | 1.83 |
| U | 1.61 | NG | 1.90 | ||||
| 0200 Έξετερ - Φλίτγουντ | 3.15 | 3.25 | 2.25 | O | 2.15 | GG | 1.80 |
| U | 1.66 | NG | 1.95 | ||||
| 0201 Μόρκαμπ - Νορθάμπτον | 2.55 | 3.15 | 2.75 | O | 2.30 | GG | 1.87 |
| U | 1.60 | NG | 1.87 | ||||
| 0202 Μπέρι - Ντάγκεναμ | 2.02 | 3.25 | 3.75 | O | 2.25 | GG | 1.90 |
| U | 1.61 | NG | 1.83 | ||||
| 0203 Πόρτσμουθ - Γιορκ | 2.70 | 3.05 | 2.70 | O | 2.35 | GG | 1.87 |
| U | 1.57 | NG | 1.87 | ||||
| 0204 Σκάνθορπ - Μπέρτον | 2.20 | 3.25 | 3.25 | O | 2.12 | GG | 1.80 |
| U | 1.70 | NG | 1.95 | ||||
| 0205 Τορκί - Νιούπορτ | 2.38 | 3.15 | 3.00 | O | 2.20 | GG | 1.80 |
| U | 1.65 | NG | 1.95 | ||||
| 0206 Γκέιτσχεντ - Λίνκολν | 2.15 | 3.40 | 3.25 | O | 1.80 | GG | 1.60 |
| U | 2.00 | NG | 2.25 | ||||
| 0207 Κιντερμίνστερ - Σάουθπορτ | 1.70 | 3.70 | 4.75 | O | 1.75 | GG | 1.66 |
| U | 2.02 | NG | 2.12 | ||||
| 0208 Λούτον - Τσέστερ | 1.26 | 5.80 | 9.00 | O | 1.70 | GG | 2.12 |
| U | 2.12 | NG | 1.66 | ||||
| 0209 Μάκλσφιλντ - Τάμγουορθ | 1.57 | 3.85 | 5.75 | O | 1.83 | GG | 1.80 |
| U | 1.95 | NG | 1.95 | ||||
| 0210 Μπαρνέτ - Χέρεφορντ | 1.53 | 3.85 | 6.25 | O | 2.00 | GG | 1.95 |
| U | 1.80 | NG | 1.80 | ||||
| 0211 Μπρέιντρι - Όλντερσοτ | 2.15 | 3.35 | 3.25 | O | 2.00 | GG | 1.70 |
| U | 1.80 | NG | 2.08 | ||||
| 0212 Νανίτον - Γκρίμσμπι | 2.88 | 3.20 | 2.45 | O | 2.12 | GG | 1.75 |
| U | 1.70 | NG | 2.00 | ||||
| 0213 Ρέξαμ - Σάλσμπερι Σίτι | 1.90 | 3.40 | 4.00 | O | 2.00 | GG | 1.75 |
| U | 1.80 | NG | 2.00 | ||||
| 0214 Φόρεστ Γκριν - Γουέλινγκ | 1.55 | 4.00 | 5.75 | O | 1.72 | GG | 1.75 |
| U | 2.05 | NG | 2.00 | ||||
| 0215 Γρανάδα - Έλτσε | 1.87 | 3.35 | 4.45 | O | 2.25 | GG | 1.95 |
| U | 1.61 | NG | 1.80 | ||||
| 0216 Αμπερντίν - Κιλμάρνοκ | 1.50 | 4.00 | 6.50 | O | 1.80 | GG | 1.85 |
| U | 2.00 | NG | 1.90 | ||||
| 0217 Ινβερνές - Πάρτικ Θιστλ | 2.20 | 3.25 | 3.25 | O | 2.00 | GG | 1.70 |
| U | 1.80 | NG | 2.08 | ||||
| 0218 Μάδεργουελ - Ρος Κάουντι | 1.88 | 3.65 | 3.75 | O | 1.66 | GG | 1.55 |
| U | 2.15 | NG | 2.38 | ||||
| 0219 Σέλτικ - Σεντ Μίρεν | 1.13 | 7.00 | 24.00 | O | 1.53 | GG | 2.65 |
| U | 2.45 | NG | 1.44 | ||||
| 0220 Σεντ Τζόνστον - Χιμπέρνιαν | 2.25 | 3.15 | 3.25 | O | 2.25 | GG | 1.87 |
| U | 1.61 | NG | 1.87 | ||||
| 0221 Αλόα - Φόλκερκ | 4.60 | 3.85 | 1.70 | O | 2.08 | GG | 1.95 |
| U | 1.70 | NG | 1.80 | ||||
| 0222 Κουίν οφ Σάουθ - Κάουντενμπιθ | 1.50 | 4.30 | 5.80 | O | 1.66 | GG | 1.72 |
| U | 2.12 | NG | 2.05 | ||||
| 0223 Μόρτον - Χάμιλτον | 5.20 | 4.00 | 1.60 | O | 1.87 | GG | 1.83 |
| U | 1.87 | NG | 1.90 | ||||
| 0224 Νταμπάρτον - Νταντί | 3.70 | 3.50 | 1.95 | O | 1.70 | GG | 1.57 |
| U | 2.08 | NG | 2.30 | ||||
| 0225 Ρέιθ Ρόβερς - Λίβινγκστον | 2.45 | 3.45 | 2.70 | O | 1.90 | GG | 1.65 |
| U | 1.85 | NG | 2.15 | ||||
| 0226 Έιρ - Αρμπρόουθ | 1.65 | 4.00 | 4.75 | O | 1.55 | GG | 1.53 |
| U | 2.38 | NG | 2.40 | ||||
| 0227 Έρντρι - Φορφάρ | 2.65 | 3.40 | 2.50 | O | 1.61 | GG | 1.47 |
| U | 2.20 | NG | 2.55 | ||||
| 0228 Ντανφέρμλιν - Iστ Φάιφ | 1.36 | 4.85 | 8.00 | O | 1.50 | GG | 1.72 |
| U | 2.45 | NG | 2.05 | ||||
| 0229 Στρανράερ - Στενχάουσμιουρ | 1.97 | 3.45 | 3.65 | O | 1.61 | GG | 1.50 |
| U | 2.20 | NG | 2.45 | ||||
| 0230 Άλμπιον Ρόβερς - Έλγκιν | 1.95 | 3.60 | 3.60 | O | 1.66 | GG | 1.55 |
| U | 2.12 | NG | 2.38 | ||||
| 0231 Ανάν - Πίτερχεντ | 2.70 | 3.55 | 2.40 | O | 1.66 | GG | 1.53 |
| U | 2.12 | NG | 2.40 | ||||
| 0232 Ιστ Στέρλινγκ - Κουίνς Παρκ | 1.93 | 3.50 | 3.75 | O | 1.72 | GG | 1.60 |
| U | 2.05 | NG | 2.25 | ||||
| 0233 Μπέργουικ - Κλάιντ | 1.88 | 3.55 | 3.90 | O | 1.80 | GG | 1.65 |
| U | 1.95 | NG | 2.15 | ||||
| 0234 Στέρλινγκ Άλμπιον - Μοντρόουζ | 2.10 | 3.25 | 3.50 | O | 1.72 | GG | 1.55 |
| U | 2.05 | NG | 2.38 | ||||
| 0235 Πανθρακικός - Άρης | 1.90 | 3.40 | 4.15 | O | 2.05 | GG | 1.83 |
| U | 1.72 | NG | 1.90 | ||||
| 0236 Σεντ Πάτρικς - Λίμερικ | 1.30 | 5.20 | 9.50 | O | 1.80 | GG | 2.25 |
| U | 1.95 | NG | 1.60 | ||||
| 0237 Αντμίρα - Αούστρια Β. | 2.65 | 3.35 | 2.55 | O | 1.80 | GG | 1.57 |
| U | 1.95 | NG | 2.30 | ||||
| 0238 Ουν. Κονσεπσιόν - Σαντ. Γουόντερερς | 2.17 | 3.35 | 3.10 | O | 1.75 | GG | 1.57 |
| U | 2.00 | NG | 2.30 | ||||
| 0239 Μαρσέιγ - Ρεν | 1.70 | 3.50 | 5.40 | O | 2.00 | GG | 1.87 |
| U | 1.80 | NG | 1.87 | ||||
| 0240 Μίντιλαντ - Νόρτζελαντ | 1.95 | 3.45 | 3.75 | O | 1.80 | GG | 1.61 |
| U | 1.95 | NG | 2.20 | ||||
| 0241 Εσπανιόλ - Λεβάντε | 1.53 | 3.75 | 7.25 | O | 2.25 | GG | 2.25 |
| U | 1.61 | NG | 1.60 | ||||
| 0242 Αλκορκόν - Ρεάλ Χαέν | 1.80 | 3.50 | 4.35 | O | 2.30 | GG | 2.05 |
| U | 1.57 | NG | 1.72 | ||||
| 0243 Μιραντές - Εϊμπάρ | 2.35 | 3.00 | 3.20 | O | 2.65 | GG | 2.15 |
| U | 1.44 | NG | 1.65 | ||||
| 0244 Μπαρτσελόνα Β' - Αλαβές | 1.90 | 3.45 | 3.90 | O | 1.83 | GG | 1.66 |
| U | 1.90 | NG | 2.12 | ||||
| 0245 Τορίνο - Λιβόρνο | 1.70 | 3.55 | 5.25 | O | 2.02 | GG | 1.90 |
| U | 1.75 | NG | 1.85 | ||||
| 0246 Γκιμαράες - Ζιλ Βιθέντε | 1.72 | 3.45 | 5.00 | O | 2.15 | GG | 1.95 |
| U | 1.66 | NG | 1.80 | ||||
| 0247 Αντάλιασπορ - Καραμπούκσπορ | 2.35 | 3.20 | 3.00 | O | 2.15 | GG | 1.80 |
| U | 1.66 | NG | 1.95 | ||||
| 0248 Γαλατασαράι - Καϊσέρισπορ | 1.26 | 5.25 | 11.50 | O | 1.57 | GG | 2.00 |
| U | 2.35 | NG | 1.75 | ||||
| 0249 Λούγκο - Ουέλβα | 2.25 | 3.15 | 3.25 | O | 2.25 | GG | 1.90 |
| U | 1.60 | NG | 1.85 | ||||
| 0250 Γουέστ Χαμ - Μάντσεστερ Γ. | 4.35 | 3.60 | 1.80 | O | 1.80 | GG | 1.65 |
| U | 2.00 | NG | 2.15 | ||||
| 0251 Γκλάντμπαχ - Χέρτα | 2.02 | 3.40 | 3.70 | O | 1.95 | GG | 1.70 |
| U | 1.83 | NG | 2.08 | ||||
| 0252 Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης | 1.44 | 4.15 | 8.00 | O | 2.00 | GG | 2.15 |
| U | 1.80 | NG | 1.65 | ||||
| 0253 Γκρόνινγκεν - Φίτεσε | 3.30 | 3.50 | 2.08 | O | 1.61 | GG | 1.50 |
| U | 2.25 | NG | 2.45 | ||||
| 0254 Νιου Ίνγκλαντ - Βανκούβερ | 2.17 | 3.25 | 3.30 | O | 2.00 | GG | 1.72 |
| U | 1.75 | NG | 2.05 | ||||
| 0255 Ραπίντ Βιέννης - Βόλφσμπεργκερ | 1.57 | 3.75 | 6.00 | O | 1.80 | GG | 1.75 |
| U | 1.95 | NG | 2.00 | ||||
| 0256 Ριντ - Γκρόντιχ | 2.55 | 3.35 | 2.65 | O | 1.61 | GG | 1.47 |
| U | 2.20 | NG | 2.55 | ||||
| 0257 Στουρμ Γκρατς - Βάκερ Ίνσ. | 1.83 | 3.45 | 4.30 | O | 1.85 | GG | 1.70 |
| U | 1.90 | NG | 2.08 | ||||
| 0258 Ααράου - Σιόν | 2.02 | 3.30 | 3.70 | O | 1.80 | GG | 1.61 |
| U | 1.95 | NG | 2.20 | ||||
| 0259 Σεντ Γκάλεν - Τουν | 1.90 | 3.40 | 4.00 | O | 1.87 | GG | 1.70 |
| U | 1.87 | NG | 2.08 | ||||
| 0260 Χέρενφεν - Ναϊμέγκεν | 1.66 | 4.00 | 4.50 | O | 1.40 | GG | 1.40 |
| U | 2.90 | NG | 2.80 | ||||
| 0261 Βαλενσιέν - Αζαξιό | 1.53 | 3.90 | 6.50 | O | 1.90 | GG | 1.95 |
| U | 1.85 | NG | 1.80 | ||||
| 0262 Μπαστιά - Ρεμς | 2.22 | 3.15 | 3.45 | O | 2.30 | GG | 1.80 |
| U | 1.60 | NG | 1.95 | ||||
| 0263 Μπορντό - Νις | 1.83 | 3.50 | 4.35 | O | 2.25 | GG | 2.00 |
| U | 1.61 | NG | 1.75 | ||||
| 0264 Ναντ - Μονπελιέ | 2.65 | 3.05 | 2.80 | O | 2.45 | GG | 1.95 |
| U | 1.53 | NG | 1.80 | ||||
| 0265 Τουλούζ - Εβιάν | 1.70 | 3.55 | 5.25 | O | 2.00 | GG | 1.85 |
| U | 1.80 | NG | 1.90 | ||||
| 0266 Βαγιαδολίδ - Βαγιεκάνο | 2.38 | 3.25 | 3.00 | O | 1.87 | GG | 1.61 |
| U | 1.90 | NG | 2.20 | ||||
| 0267 Μούρθια - Λας Πάλμας | 2.38 | 3.10 | 3.05 | O | 2.25 | GG | 1.87 |
| U | 1.60 | NG | 1.87 | ||||
| 0268 Σαμπαντέλ - Κόρδοβα | 2.20 | 3.20 | 3.30 | O | 2.25 | GG | 1.90 |
| U | 1.60 | NG | 1.85 | ||||
| 0269 Μαρίτιμο - Σπόρτινγκ Λισ. | 4.30 | 3.35 | 1.85 | O | 2.12 | GG | 1.87 |
| U | 1.70 | NG | 1.87 | ||||
| 0270 Λόκερεν - Ζ. Βάρεγκεμ | 2.35 | 3.15 | 3.00 | O | 1.90 | GG | 1.65 |
| U | 1.83 | NG | 2.15 | ||||
| 0271 Σλίγκο Ρόβερς - Ντάνταλκ | 1.85 | 3.45 | 4.15 | O | 2.15 | GG | 1.95 |
| U | 1.65 | NG | 1.80 | ||||
| 0% Κιέβο - Ρόμα | 7.50 | 3.90 | 1.63 | O | 2.15 | GG | 2.08 |
| U | 1.66 | NG | 1.70 | ||||
| 0273 Αϊντχόφεν - Ρόντα | 1.16 | 7.00 | 14.75 | O | 1.30 | GG | 1.80 |
| U | 3.40 | NG | 1.95 | ||||
| 0275 Σολτ Λέικ - Λ.Α. Γκάλαξι | 2.30 | 3.30 | 3.00 | O | 1.90 | GG | 1.65 |
| U | 1.83 | NG | 2.15 | ||||
| 0276 Ρασίνγκ - Μπελγράνο | 2.35 | 3.05 | 3.15 | O | 2.60 | GG | 2.08 |
| U | 1.44 | NG | 1.70 | ||||
| 0277 Τορόντο - Ουάσινγκτον | 1.60 | 3.75 | 5.60 | O | 1.90 | GG | 1.87 |
| U | 1.83 | NG | 1.87 | ||||
| 0278 Μπιλμπάο - Χετάφε | 1.33 | 5.40 | 8.00 | O | 1.65 | GG | 1.95 |
| U | 2.20 | NG | 1.80 | ||||
| 0279 Αρχεντίνος - Νιούελς | 2.75 | 3.00 | 2.70 | O | 2.60 | GG | 2.05 |
| U | 1.44 | NG | 1.72 | ||||
| 0280 Κολόμπους - Φιλαδέλφεια | 2.08 | 3.25 | 3.55 | O | 2.05 | GG | 1.75 |
| U | 1.72 | NG | 2.00 | ||||
| 0281 Κολοράντο - Πόρτλαντ | 2.22 | 3.25 | 3.20 | O | 1.95 | GG | 1.70 |
| U | 1.80 | NG | 2.08 | ||||
| 0282 Ροζάριο Σ. - Ολ Μπόις | 1.80 | 3.40 | 4.50 | O | 2.45 | GG | 2.15 |
| U | 1.50 | NG | 1.65 | ||||
| 0283 Κλαμπ Αμέρικα - Βερακρούζ | 1.44 | 3.90 | 8.00 | O | 1.95 | GG | 2.08 |
| U | 1.80 | NG | 1.70 | ||||
| 0284 Βέλεζ - Εστουδιάντες | 2.17 | 3.05 | 3.55 | O | 2.65 | GG | 2.12 |
| U | 1.44 | NG | 1.66 | ||||
| 0285 Αντοφαγκάστα - Παλεστίνο | 2.45 | 3.30 | 2.70 | O | 1.80 | GG | 1.57 |
| U | 1.95 | NG | 2.30 | ||||
| 0286 Κάνσας - Σαν Χοσέ | 1.80 | 3.60 | 4.25 | O | 2.12 | GG | 1.90 |
| U | 1.66 | NG | 1.83 | ||||
| 0287 Ντάλας - Σίβας | 1.66 | 3.75 | 4.85 | O | 1.83 | GG | 1.75 |
| U | 1.90 | NG | 2.00 | ||||
| 0288 Πατσούκα - Τζαγκουάρες | 1.97 | 3.30 | 3.85 | O | 2.08 | GG | 1.80 |
| U | 1.70 | NG | 1.95 | ||||
| 0289 Τίγκρες - Κερετάρο | 1.40 | 4.15 | 8.50 | O | 2.15 | GG | 2.38 |
| U | 1.65 | NG | 1.55 | ||||
| 0290 Λεόν - Κρουζ Αζούλ | 2.35 | 3.15 | 3.10 | O | 2.00 | GG | 1.70 |
| U | 1.75 | NG | 2.08 | ||||
| 0291 Άτλας - Γουαδαλαχάρα | 2.55 | 3.10 | 2.80 | O | 2.40 | GG | 2.00 |
| U | 1.53 | NG | 1.75 | ||||
| 0292 Νιγκάτα - Τόσου | 2.25 | 3.35 | 3.05 | O | 1.83 | GG | 1.61 |
| U | 1.90 | NG | 2.20 | ||||
| 0293 Κοφού - Γιοκοχάμα Μαρίνος | 3.75 | 3.35 | 1.97 | O | 2.20 | GG | 1.90 |
| U | 1.61 | NG | 1.83 | ||||
| 0295 Κασίμα - Τσερέζο Οσάκα | 2.35 | 3.35 | 2.90 | O | 1.83 | GG | 1.60 |
| U | 1.90 | NG | 2.25 | ||||
| 0297 Ομίγια - Σεντάι | 2.65 | 3.20 | 2.65 | O | 2.05 | GG | 1.72 |
| U | 1.72 | NG | 2.05 | ||||
| Ανανέωση: 20/03 , 14:41 | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου