Κάνε την πρώτη σου κατάθεση στον Stoiximan και θα
σου προσφέρουμε ένα μπόνους 100%, μέχρι 50 ευρώ.
Η εταιρία παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα (αρ.50§12 Ν.4002/2011)
Η εταιρία παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα (αρ.50§12 Ν.4002/2011)
| Κυριακή 23/03 | |||||||
| 0299 Γκάμπα Οσάκα - Χιροσίμα | 2.85 | 3.30 | 2.40 | O | 2.08 | GG | 1.75 |
| U | 1.70 | NG | 2.00 | ||||
| 0300 Ντ. Μόσχας - Ρούμπιν | 1.70 | 3.55 | 5.00 | O | 2.12 | GG | 2.00 |
| U | 1.66 | NG | 1.75 | ||||
| 0301 Τόκιο - Καβασάκι | 2.15 | 3.35 | 3.25 | O | 1.66 | GG | 1.53 |
| U | 2.12 | NG | 2.40 | ||||
| 0302 Οσασούνα - Σεβίλλη | 3.20 | 3.55 | 2.44 | O | 2.02 | GG | 1.72 |
| U | 1.75 | NG | 2.05 | ||||
| 0303 Σαραγόσα - Λα Κορούνια | 2.55 | 3.10 | 2.80 | O | 2.38 | GG | 1.90 |
| U | 1.55 | NG | 1.83 | ||||
| 0304 Πάρμα - Τζένοα | 1.61 | 3.75 | 5.75 | O | 2.00 | GG | 1.95 |
| U | 1.80 | NG | 1.80 | ||||
| 0305 Γκεντσλερμπιρλιγκί - Ελαζίγκσπορ | 1.97 | 3.40 | 3.75 | O | 1.75 | GG | 1.60 |
| U | 2.02 | NG | 2.25 | ||||
| 0306 Καρλσρούη - Άουε | 1.88 | 3.45 | 4.00 | O | 2.00 | GG | 1.80 |
| U | 1.75 | NG | 1.95 | ||||
| 0307 Μόναχο 1860 - Καϊζερσλάουτερν | 3.60 | 3.35 | 2.02 | O | 1.95 | GG | 1.72 |
| U | 1.80 | NG | 2.05 | ||||
| 0308 Μπίλεφελντ - Κότμπους | 2.35 | 3.25 | 2.95 | O | 1.90 | GG | 1.66 |
| U | 1.83 | NG | 2.12 | ||||
| 0309 Λωζάνη - Λουκέρνη | 3.15 | 3.30 | 2.22 | O | 1.80 | GG | 1.60 |
| U | 1.95 | NG | 2.25 | ||||
| 0310 Μπρέχιν - Ρέιντζερς | 9.75 | 5.85 | 1.26 | O | 1.38 | GG | 1.70 |
| U | 2.90 | NG | 2.08 | ||||
| 0311 Σεντ Ετιέν - Σοσό | 1.50 | 4.15 | 6.75 | O | 1.95 | GG | 2.00 |
| U | 1.83 | NG | 1.75 | ||||
| 0312 Σοντερίσκε - Άαλμποργκ | 3.35 | 3.40 | 2.10 | O | 1.80 | GG | 1.61 |
| U | 1.95 | NG | 2.20 | ||||
| 0313 ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα | 1.28 | 5.40 | 11.00 | O | 1.83 | GG | 2.30 |
| U | 1.95 | NG | 1.57 | ||||
| 0314 Τότεναμ - Σαουθάμπτον | 2.17 | 3.30 | 3.35 | O | 2.00 | GG | 1.70 |
| U | 1.80 | NG | 2.08 | ||||
| 0315 Αλκμάαρ - Τσβόλε | 1.53 | 4.25 | 5.50 | O | 1.55 | GG | 1.60 |
| U | 2.40 | NG | 2.25 | ||||
| 0317 Μπολόνια - Κάλιαρι | 2.35 | 3.10 | 3.20 | O | 2.35 | GG | 1.90 |
| U | 1.57 | NG | 1.83 | ||||
| 0318 Ουντινέζε - Σασουόλο | 1.57 | 3.85 | 6.20 | O | 2.02 | GG | 2.00 |
| U | 1.75 | NG | 1.75 | ||||
| 0319 Σαμπντόρια - Βερόνα | 1.97 | 3.25 | 4.15 | O | 2.02 | GG | 1.75 |
| U | 1.75 | NG | 2.00 | ||||
| 0322 Ερσίγεσπορ - Σίβασπορ | 2.02 | 3.30 | 3.70 | O | 1.70 | GG | 1.55 |
| U | 2.12 | NG | 2.38 | ||||
| 0323 Νυρεμβέργη - Άιντραχτ Φρ. | 2.40 | 3.35 | 2.90 | O | 1.83 | GG | 1.60 |
| U | 1.95 | NG | 2.25 | ||||
| 0325 Γιουνγκ Μπόις - Γκρασχόπερς | 2.55 | 3.25 | 2.70 | O | 1.66 | GG | 1.50 |
| U | 2.12 | NG | 2.45 | ||||
| 0326 Ζυρίχη - Βασιλεία | 2.65 | 3.35 | 2.55 | O | 1.70 | GG | 1.53 |
| U | 2.08 | NG | 2.40 | ||||
| 0327 Ολανένσε - Νασιονάλ | 5.00 | 3.55 | 1.70 | O | 2.30 | GG | 2.08 |
| U | 1.60 | NG | 1.70 | ||||
| 0328 Καλλονή - ΟΦΗ | 1.44 | 4.25 | 7.50 | O | 2.35 | GG | 2.40 |
| U | 1.57 | NG | 1.53 | ||||
| 0329 Ατρόμητος - Πλατανιάς | 1.30 | 5.00 | 11.00 | O | 1.90 | GG | 2.38 |
| U | 1.85 | NG | 1.55 | ||||
| 0330 Λεβαδειακός - Βέροια | 1.75 | 3.45 | 4.85 | O | 2.20 | GG | 1.95 |
| U | 1.65 | NG | 1.80 | ||||
| 0331 Σκόντα Ξάνθη - Πανιώνιος | 1.40 | 4.45 | 8.00 | O | 2.12 | GG | 2.12 |
| U | 1.70 | NG | 1.66 | ||||
| 0332 Σάλτσμπουργκ - Νόισταντ | 1.11 | 9.00 | 16.75 | O | 1.25 | GG | 1.95 |
| U | 3.70 | NG | 1.80 | ||||
| 0333 Άστον Βίλα - Στόουκ | 2.15 | 3.25 | 3.50 | O | 2.25 | GG | 1.87 |
| U | 1.61 | NG | 1.87 | ||||
| 0334 Γκινγκάμπ - Λυών | 2.70 | 2.95 | 2.88 | O | 2.35 | GG | 1.87 |
| U | 1.57 | NG | 1.87 | ||||
| 0335 Κοπεγχάγη - Ράντερς | 1.50 | 4.00 | 6.50 | O | 1.80 | GG | 1.83 |
| U | 1.95 | NG | 1.90 | ||||
| 0336 Μπέτις - Ατλέτικο M. | 6.25 | 3.85 | 1.57 | O | 2.00 | GG | 1.95 |
| U | 1.80 | NG | 1.80 | ||||
| 0337 Χιχόν - Χιρόνα | 1.66 | 3.70 | 5.00 | O | 2.00 | GG | 1.90 |
| U | 1.75 | NG | 1.83 | ||||
| 0338 Χέρκουλες - Νουμάνθια | 2.30 | 3.20 | 3.10 | O | 2.25 | GG | 1.87 |
| U | 1.60 | NG | 1.87 | ||||
| 0339 Πάκος Φερ. - Αρούκα | 2.10 | 3.30 | 3.45 | O | 2.20 | GG | 1.85 |
| U | 1.65 | NG | 1.90 | ||||
| 0340 Λεβερκούζεν - Χόφενχαϊμ | 1.75 | 3.75 | 4.50 | O | 1.44 | GG | 1.40 |
| U | 2.70 | NG | 2.80 | ||||
| 0341 Τενερίφη - Πονφεραντίνα | 1.97 | 3.40 | 3.75 | O | 2.25 | GG | 1.95 |
| U | 1.60 | NG | 1.80 | ||||
| 0342 Μπεσίκτας - Ακισαρσπόρ | 1.66 | 3.75 | 4.85 | O | 1.75 | GG | 1.70 |
| U | 2.02 | NG | 2.08 | ||||
| 0343 Ρεάλ Μ. Β' - Μαγιόρκα | 2.20 | 3.30 | 3.20 | O | 1.80 | GG | 1.60 |
| U | 1.95 | NG | 2.25 | ||||
| 0344 Εργοτέλης - Ολυμπιακός | 11.00 | 5.00 | 1.30 | O | 1.75 | GG | 2.15 |
| U | 2.02 | NG | 1.65 | ||||
| 0345 Νάπολι - Φιορεντίνα | 1.85 | 3.50 | 4.30 | O | 1.88 | GG | 1.70 |
| U | 1.90 | NG | 2.08 | ||||
| 0346 Γοδόι Κρουζ - Άρσ. Σαραντί | 1.90 | 3.10 | 4.50 | O | 2.55 | GG | 2.15 |
| U | 1.47 | NG | 1.65 | ||||
| 0347 Μπρόντμπι - Οντένσε | 1.87 | 3.40 | 4.15 | O | 1.90 | GG | 1.72 |
| U | 1.83 | NG | 2.05 | ||||
| 0348 Βαλένθια - Βιγιαρεάλ | 2.05 | 3.40 | 3.60 | O | 1.85 | GG | 1.65 |
| U | 1.90 | NG | 2.15 | ||||
| 0349 Πούμας - Μοντερέι | 2.10 | 3.25 | 3.50 | O | 2.15 | GG | 1.85 |
| U | 1.65 | NG | 1.90 | ||||
| 0350 Μπενφίκα - Ακαδέμικα | 1.20 | 6.50 | 12.50 | O | 1.70 | GG | 2.40 |
| U | 2.12 | NG | 1.53 | ||||
| 0351 Σικάγο - Νιου Γιορκ | 2.38 | 3.25 | 2.95 | O | 1.85 | GG | 1.61 |
| U | 1.90 | NG | 2.20 | ||||
| 0352 Κομπρεσάλ - Νουμπλένσε | 1.93 | 3.45 | 3.70 | O | 1.80 | GG | 1.65 |
| U | 1.95 | NG | 2.15 | ||||
| 0353 Ουνιόν Εσπανιόλα - CSD Ρέιντζερς | 1.47 | 4.15 | 6.25 | O | 1.50 | GG | 1.57 |
| U | 2.45 | NG | 2.30 | ||||
| 0354 Πόρτο - Μπελενένσες | 1.15 | 6.75 | 18.00 | O | 1.61 | GG | 2.60 |
| U | 2.25 | NG | 1.44 | ||||
| 0355 Κατάνια - Γιουβέντους | 8.00 | 4.50 | 1.40 | O | 1.87 | GG | 2.05 |
| U | 1.90 | NG | 1.72 | ||||
| 0356 Λάτσιο - Μίλαν | 2.45 | 3.30 | 2.88 | O | 2.02 | GG | 1.72 |
| U | 1.75 | NG | 2.05 | ||||
| 0357 Χιμνάσια Λα Πλάτα - Σαν Λορέντζο | 2.22 | 3.00 | 3.50 | O | 2.60 | GG | 2.12 |
| U | 1.44 | NG | 1.66 | ||||
| 0358 Μονακό - Λιλ | 1.88 | 3.40 | 4.25 | O | 2.12 | GG | 1.85 |
| U | 1.70 | NG | 1.90 | ||||
| 0359 Ρεάλ - Μπαρτσελόνα | 2.26 | 3.80 | 3.35 | O | 1.55 | GG | 1.44 |
| U | 2.40 | NG | 2.65 | ||||
| 0360 Λα Καλέρα - Κομπρελόα | 2.60 | 3.20 | 2.60 | O | 1.80 | GG | 1.57 |
| U | 1.95 | NG | 2.30 | ||||
| 0361 Ρίβερ Πλέιτ - Λανούς | 2.17 | 3.05 | 3.55 | O | 2.65 | GG | 2.12 |
| U | 1.44 | NG | 1.66 | ||||
| 0362 Κόλο Κόλο - Ο' Χίγκινς | 1.66 | 3.70 | 4.75 | O | 1.80 | GG | 1.72 |
| U | 1.95 | NG | 2.05 | ||||
| 0363 Ατλάντε - Τολούκα | 2.55 | 3.15 | 2.80 | O | 2.08 | GG | 1.75 |
| U | 1.70 | NG | 2.00 | ||||
| 0364 Κίλμες - Μπόκα Τζ. | 3.40 | 3.00 | 2.25 | O | 2.55 | GG | 2.08 |
| U | 1.47 | NG | 1.70 | ||||
| 0365 Ικίκε - Έβερτον ντε Βίνα | 1.66 | 3.70 | 4.75 | O | 1.70 | GG | 1.65 |
| U | 2.08 | NG | 2.15 | ||||
| Ανανέωση: 23/03, 01:31 | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου